无标题文档
浏览结果:已经有9786篇论文,分490页显示
序号 学位论文题名 论文作者 学生类型 完成日期 访问量
1 中国前列腺癌发病及死亡现状和流行趋势分析 韩苏军 硕士 2015-10-01 14538
2 亚硒酸钠通过ROS/JNK核转录因子和细胞周期蛋白诱导结直肠癌SW480细胞凋亡 唐振东 硕士 2016-08-10 13423
3 基于多模态MRI图像的耳软骨3D生物打印模型构建 刘晓芳 硕士 2019-05-15 8035
4 瓣膜相关性异常血流在二叶主动脉瓣相关主动脉扩张中作用的研究 李飞 博士 2018-04-05 6751
5 早期食管癌及癌前病变内镜下微创治疗技术的对比研究 张月明 博士 2015-08-01 3862
6 诊断初期艾滋病病毒感染者姑息 关怀需求调查 蔡梦歆 硕士 2017-05-31 3357
7 非编码RNA调控食管癌转移的功能机制研究 刘玲燕 硕士 2015-09-20 1836
8 血清高敏C反应蛋白和踝臂指数与冠心病患者冠状动脉病变严重程度的相关性研究 张茵 硕士 2015-10-10 1372
9 沙漠环境特色放线菌地嗜皮菌科放线菌多样性及其生物学特性研究 姜竹鸣 硕士 2020-07-28 1143
10 化合物H057镇静催眠作用机制研究 王晓冲 硕士 2015-10-24 1124
11 社区人群腔隙与大血管周围间隙比较研究 张江涛 博士 2018-04-10 1035
12 错配修复缺陷子宫内膜样癌的微卫星不稳定性状态及临床病理特征分析 张煜涵 硕士 2021-12-31 967
13 抗坏血酸对PolyCHb所致豚鼠肾脏氧化应激的干预效果研究 孔维臣 博士 2020-07-21 762
14 多参数磁共振及ERG/PTEN表达特点对前列腺癌诊断及预后的研究 张志鹏 博士 2016-04-10 734
15 肌萎缩侧索硬化基因突变研究 刘芳 硕士 2015-12-01 720
16 基于公共数据库和PubMed的单基因遗传性疾病基因变异数据库的建立方法和应用 曹宗富 博士 2016-05-28 697
17 基于ATX(N)框架的阿尔兹海默病生物标志物的质谱方法建立及临床应用探究 邹雨桐 博士 2024-04-28 650
18 实时三维超声心动图在特发性肺动脉高压患者中的 评估价值及西地那非治疗的影响因素分析 李叶丹 博士 2022-11-28 640
19 超声在剖宫产瘢痕妊娠术前诊断、风险评估及远期随访中的临床应用研究 李康宁 博士 2016-04-01 609
20 实时三维多普勒傅里叶频域光学相干层析成像系统辅助超显微外科血管吻合及评价血管吻合质量的研究 朱珊 博士 2015-04-30 607
无标题文档

   京ICP备10218182号-8   京公网安备 11010502037788号